Acest blog este destinat prietenilor mei sahisti si tuturor celor ce iubesc sahul.
duminică, 28 octombrie 2012
Cafeneaua Sahistilor
S-a redeschis Cafeneaua Sahistilor - Society Pub in Str. Dianei Nr.11 (Piata Rossetti). In fiecare miercuri a saptamanii, se joaca sah dupa ora 17.
Aceasta cafenea se afla aici
miercuri, 17 octombrie 2012
Cupa CSU PLOIESTI
Intre 12-14 octombrie 2012 s-a desfasurat Cupa CSU PLOIESTI la a 10 editie, bine organizat de catre domnul Andrei Cioara unde eu si sora mea am participat. A fost un turneu puternic in care ploiestenii au luat cam toate premiile. Dupa partida pierduta cu Andrei Bulau, am pierdut toate sansele la un loc fruntas. Ioana s-a luptat din greu si a iesit pe locul 2 la F8. Eu am iesit pe locul 7 la general cu 5 puncte din 7.
Detalii despre turneu aici.
Poze premiere
Locul I-Negulescu Alexandru
Locul II-Szocs Teodor-Iulian
Locul III-Coman Emilia-Florentina
Locul IV-Otetea Andrei
Detalii despre turneu aici.
Poze premiere
F8
De la stanga la dreapta: Saggese-Compri Giulia-Beatrice, Coman Ana-Cristina, Otetea Ioana
Locul I-Coman Ana-Cristina
Locul II-Otetea Ioana
Locul III-Saggese-Compri Giulia-Beatrice
U12
De la stanga la dreapta: Otetea Andrei, Coman Emilia-Florentina, Szocs Teodor-Iulian Negulescu Alexandru Locul I-Negulescu Alexandru
Locul II-Szocs Teodor-Iulian
Locul III-Coman Emilia-Florentina
Locul IV-Otetea Andrei
miercuri, 10 octombrie 2012
Cupa Cristim 2012
In perioada 28 -30 septembrie 2012 am participat impreuna cu sora mea Ioana la Cupa Cristim organizata excelent de Clubul de Sah Alcor Bucuresti. Datorita premiilor mari, concursul a fost teribil, cu rasturnari de situatie la fiecare grupa de varsta. Desi am practicat un sah de calitate, partida pierduta la Andrei Eftime chiar in prima runda m-a facut sa fiu mult mai precaut in partidele urmatoare, realizand doua remize din partide castigate. Se mai intampla ...
Ioana a luat locul III la Fete sub 8 ani.
![]() |
Ioana Otetea |
![]() |
Andrei Otetea |
joi, 20 septembrie 2012
Campionatele Nationale pe Echipe pentru Copii si Juniori 2012
In perioada 3 - 10 septembrie 2012 s-au desfasurat Campionatele Nationale pe Echipe pentru Copii si Juniori, organizate la Mamaia.
Eu am participat alaturi de echipa de baieti sub 14 ani iar Ioana la cea de Fete sub 12 ani, reprezentand Clubul Central de Sah Bucuresti. Iata jucatorii:
Baieti < 14 ani
1. Dolana Andrei Teodor - 2163 ELO
2. Nastase Robert Paul - 2119 ELO
3. Otetea Andrei - 1635 ELO
Fete < 12 ani
1. Copilu Codruta Alexa - 1641 ELO
2. Nastase Andreea Cristina - 1670 ELO
3. Otetea Ioana - 1471 CIV
Rezultatele au fost excelente. Ne-am clasat pe locul secund la sah practic si rapid iar aurul a venit in sfarsit la blitz. Fetele s-au descurcat si ele excelent, luand doua medalii de bronz si una de aur la ... blitz.
Mai mult decat rezultatele obtinute, ma bucura prietenia pe care am legat-o cu Tedi Dolana si Robert Nastase care chiar au avut incredere ca pot sustine echipa chiar daca joc la o categorie de varsta superioara. Cu 6 puncte din 7 am ajutat echipa sa obtina medaliile puse in joc.
De asemenea, doresc sa felicit si echipa de Baieti sub 10 ani (compusa din Alexandru Gheorghiu, Mihai Stefan si Adela Sarbu) pentru medaliile de aur obtinute la sah clasic si rapid. Tineti-o tot asa !
Premiere Fete sub 12 ani |
Premiere baieti sub 10 ani |
Premiere Baieti sub 14 ani |
vineri, 20 iulie 2012
Cupa North Star
In perioada 13 - 15 iulie 2012 a avut loc la Facultatea de Sociologie Bucuresti prima editie a concursului Cupa "North Star" organizata de Clubul de Sah Alcor Bucuresti. Fiind aceeasi echipa de organizare ca si cea din turneele Fan Courier, am avut parte de un ambient excelent pentru sah, organizatorii intrecandu-se pe ei insisi. Premiile bune au adus la aceasta competitie cei mai buni jucatori din sudul tarii, concursul capatand acente dramatice spre ultimele runde. Detalii tehnice - aici.
Cu 5 puncte din 7 posibile, m-am clasat pe locul III dupa Dumitru Matei si Mihai Pasca. Puteam mai mult insa ... nu sunt singur.
Ioana a avut un turneu mai slab, reusind doar 4 puncte.
Ioana - mereu zambitoare |
Poza de familie ... |
Premiere Baieti sub 12 ani |
joi, 5 iulie 2012
Festivalul de Sah Cap Aurora (FISCA) 2012
In perioada 22.06 - 01.07 2012 a avut loc la Mamaia prestigiosul festival de sah FISCA 2012 in organizarea Clubului Central de Sah Bucuresti. In general nu dau un randament foarte bun in turneele de la mare deoarece ... imi place mult sa ma bucur de mare in alt sens, mai ales ca nu merg foarte des.
Rezultatul a fost unul slab, detalii - aici.
Am avut parte in acest turneu de toate, printre care dureri de cap, temperatura, oboseala, frica si lista ar mai putea continua. Ioana insa, ca de obicei, tot a prins un loc trei, oricum si ea in lipsa de forma.
sâmbătă, 9 iunie 2012
Cupa Radio Romania 2012
Intotdeauna mi-a placut sa merg la acest turneu de sah rapid, cred ca este la a III a editie. Organizat excelent de domnul Stefan Baciu, concursul a fost unul aprig - detalii.
Am avut 5 victorii, 2 remize (Radu Baciu, Marius Colac) si 2 infrangeri (Robert Miroi si Robert Nastase).
Cu 6 puncte am reusit sa ma clasez in final pe locul 8 la general, respectiv 3 la Baieti sub 12 ani.
Ioana a avut si ea un parcurs excelent, tinand cont de varsta ei si de adversarii intalniti, clasandu-se pe locul I la Fete sub 8 ani cu 4 puncte.
Andrei Otetea vs Robert Nastase |
Ioana Otetea |
Premiere Fete sub 8 ani |
Andrei Otetea |
Premiere Baieti sub 12 ani |
joi, 7 iunie 2012
Cupa Fan Courier - Ed. a II a
In perioada 1 - 3 iunie 2012 a avut loc la sediul Fan Courier editia a II a a Cupei cu acelasi nume. Sub organizarea excelenta a domnului Cezar Caraba si sub un arbitraj excelent al d-lui Radu Chirila nu am avut altceva de facut decat sa joc ... sah. Sau macar am incercat.
Concusul a fost unul puternic si dupa un inceput furtunos cu 3 partide castigate au urmat doua remize si doua infrangeri de la adversari care nu imi sunt superiori insa in acea zi au fost mai buni. In final m-am clasat pe un ... loc 6 cu 4 puncte din 7.
Acest turneu mi-a arata ca mai am mult de invatat. Chiar, foarte mult ...
Ioana a avut o evolutie in aceeasi nota ca si mine, pierzand medalie in ultima runda si privandu-l prin aceasta si pe Zeno Sarbu de locul I .
Detalii... aici
Ioana Otetea |
Sala de joc Fan Courier Ed. a II a |
miercuri, 16 mai 2012
Festivalul de Sah "Cei trei caluti"
Dupa ce ne-am incercat puterile cu ceilalti jucatori la Campionatul Mondial Scolar desfasurat la Iasi, am vrut si noi sa ne alintam putin participand la Festivalul de Sah "Cei Trei Caluti" (11-13 mai 2012) desfasurat la Hotel Caro din Bucuresti. Concursul a fost organizat bine de catre Scoala de Sah condusa de d-ul Victor Surdu.
Andrei Otetea |
Ioana Otetea |
Ioana in compania d-lui Victor Surdu |
miercuri, 25 aprilie 2012
Campionatul Mondial Scolar Iasi, 2012
Incepand cu 28 Aprilie 2012 pana pe 6 Mai 2012 are loc in Romania (!!!), la Iasi Campionatul Mondial Scolar pentru Copii si Juniori unde vor participa sportivi din toata lumea. Este prima competitie la care participam eu si sora mea.
Atat eu cat si Ioana speram sa obtinem rezultate bune. Sa ne tineti pumnii !! :)
Intre rundele a III a si a IV a de sah practic s-a desfasurat si turneul de sah - blitz. Am iesit pe locul IV cu 5 puncte din 7. Clasamentul si poze:
8th World School Individual Chess Championship
Open U11 - blitz
Final Ranking
Rank | Name | IRtg | FED | Pts | BH. | BH. | vict | Fide |
1 | Stoleriu George | 1597 | ROU | 6½ | 23½ | 31½ | 6 | 25½ |
2 | Aleksandrov Zakhar | 2102 | RUS | 6 | 23 | 32½ | 6 | 26 |
3 | Muntianu Razvan-Gavril | 1394 | ROU | 5½ | 18½ | 26 | 5 | 21½ |
4 | Otetea Andrei | 1580 | ROU | 5 | 22½ | 33 | 5 | 24 |
5 | Coman Emilia-Florentina | 1471 | ROU | 4½ | 21½ | 30½ | 4 | 18 |
6 | Bojoi Cristian | 0 | ROU | 4½ | 20 | 28 | 4 | 19½ |
7 | Enache Tudor-Eduard | 0 | ROU | 4½ | 18½ | 25 | 4 | 17½ |
8 | Nechita Vlad-Mihai | 0 | ROU | 4 | 21 | 29½ | 3 | 19½ |
9 | Lahiru N P G Sithija | 1449 | SRI | 4 | 19 | 26½ | 4 | 17 |
10 | Costin Matei-Alexandru | 1417 | ROU | 4 | 18 | 25½ | 4 | 18 |
11 | Ignat Vlad-Rovin | 0 | ROU | 4 | 17½ | 24 | 4 | 12 |
12 | Colac Marius-Daniel | 0 | ROU | 4 | 16 | 22½ | 4 | 15 |
13 | Weerasinghe Chamath | 1486 | SRI | 4 | 16 | 22 | 4 | 17 |
14 | Cotruta Alexandru-Mihai | 0 | ROU | 4 | 15 | 23 | 3 | 12½ |
15 | Poncu Andrei | 0 | ROU | 4 | 13 | 19 | 4 | 12 |
16 | Balan Briana-Cleopatra | 0 | ROU | 3½ | 18½ | 26½ | 3 | 15½ |
17 | Remus Elliot Luke | 0 | ENG | 3½ | 16 | 22 | 3 | 16 |
18 | Radu Daniel | 0 | ROU | 3½ | 13½ | 18½ | 3 | 10 |
19 | Yapa Binudi Senarath | 0 | SRI | 3 | 18½ | 26 | 2 | 14 |
20 | Azamfirei Smaranda-Georgiana | 0 | ROU | 3 | 16½ | 24½ | 3 | 13 |
21 | Rosca Victor-Adrian | 0 | ROU | 3 | 15½ | 22 | 3 | 12 |
22 | Moreby James | 0 | ENG | 2½ | 18½ | 26 | 2 | 12½ |
23 | Al Zeaabi Sultan | 0 | UAE | 2½ | 17½ | 22½ | 2 | 11 |
24 | Oloeriu Delia-Ioana | 0 | ROU | 2½ | 14 | 19 | 2 | 5½ |
25 | Hmida Mohamed | 0 | TUN | 2 | 18 | 26 | 2 | 9 |
26 | Theekshana H G Denuwan | 1572 | SRI | 2 | 17 | 23 | 2 | 9 |
27 | Imsrud Malin | 0 | NOR | 2 | 15½ | 21½ | 2 | 10 |
28 | Jayaweera Sayuni Gihansa | 0 | SRI | 2 | 12½ | 17½ | 2 | 6 |
29 | Toader Ovidiu-Irinel | 0 | ROU | 1½ | 14½ | 20 | 1 | 6½ |
30 | Parfene Gabriela | 0 | ROU | 1 | 14½ | 21½ | 1 | 2 |
31 | Ghaderi Arman K | 1772 | IRI | 0 | 17½ | 24½ | 0 | 0 |
Ioana Otetea spre victorie |
Andrei Otetea - baiat rau!! |
La Sah Practic, dupa 4 runde eu am 2.5 puncte iar Ioana are 3 puncte!! Suntem in grafic pentru un turneu reusit.
Clasamentul la jumatatea turneului pentru Ioana arata astfel:
8th World School Individual Chess Championship
Girls U7
Rank after round 4
Rank | Name | FED | Pts | BH. | BH. | vict | Fide |
1 | Gnilorybova Victoria | RUS | 4 | 5½ | 9½ | 4 | 10 |
2 | Ganganbars Maralgua | MGL | 3 | 4½ | 10½ | 3 | 9 |
3 | Otetea Ioana | ROU | 3 | 4 | 9 | 3 | 7 |
4 | Ulker Ceren | TUR | 3 | 4 | 7½ | 2 | 7 |
5 | Obada Ema | ROU | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 |
6 | Gunathilake M D Wonara S | SRI | 2 | 5 | 9 | 2 | 7 |
7 | Mihut Maria-Emilia | ROU | 2 | 3½ | 6½ | 2 | 6 |
8 | Dubenco Alexandra | MDA | 2 | 3½ | 6½ | 2 | 4 |
9 | Castaneda Alla Ynza | PER | 1 | 4½ | 8½ | 1 | 3 |
10 | Samali Pathirana SPS | SRI | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 |
11 | Karaseni Ekaterina | RUS | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
12 | Cretu Flavia | ROU | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Prajakta Krishna Naik | IND | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
8th World School Individual Chess Championship
Open U11
Rank after round 4
Rank | Name | IRtg | FED | Pts | BH. | BH. | vict | Fide | |
1 | Aleksandrov Zakhar | 2102 | RUS | 4 | 4½ | 9 | 4 | 10 | |
2 | Chetrari Nikita | 1719 | MDA | 3½ | 5 | 9½ | 3 | 8½ | |
3 | CM | Shevchenko Kirill | 1957 | UKR | 3½ | 4½ | 9½ | 3 | 9 |
FM | Qadimbayli Abdulla | 1900 | AZE | 3½ | 4½ | 9½ | 3 | 9 | |
5 | Popa Eduard-Adrian | 1762 | ROU | 3 | 5½ | 10½ | 3 | 9 | |
6 | Garayev Kanan | 1749 | AZE | 3 | 5½ | 10½ | 2 | 7½ | |
7 | Ulker Tolga | 1734 | TUR | 3 | 5½ | 10 | 2 | 8 | |
8 | Zlatin Alexander | 1604 | ISR | 3 | 5 | 10 | 2 | 8½ | |
9 | Asadli Vugar | 1796 | AZE | 3 | 5 | 9 | 2 | 8 | |
10 | CM | Nitish Belurkar | 1841 | IND | 3 | 4½ | 9 | 2 | 8½ |
11 | Shemyjakin Valerii | 1929 | UKR | 3 | 4½ | 9 | 2 | 7½ | |
12 | Ahadzada Kanan | 1711 | AZE | 3 | 4½ | 8½ | 2 | 8½ | |
13 | Stoleriu George | 1597 | ROU | 3 | 4 | 9½ | 3 | 9 | |
14 | Duman Necdet | 1686 | TUR | 3 | 4 | 8½ | 3 | 7 | |
15 | Uurtsaikh Agibileg | 0 | MGL | 3 | 4 | 7½ | 3 | 8 | |
16 | Hriscu Alexandru-Gabriel | 0 | ROU | 3 | 3½ | 7 | 3 | 6 | |
17 | Aliyev Ravan | 1786 | AZE | 3 | 3½ | 6½ | 2 | 7 | |
18 | Lahiru N P G Sithija | 1449 | SRI | 3 | 3½ | 6 | 3 | 7 | |
19 | Banzragch Bilguun-Ochir | 0 | MGL | 3 | 3 | 6½ | 3 | 7 | |
20 | Mirauta Stefano-Marius | 1867 | ROU | 3 | 3 | 6½ | 2 | 6½ | |
21 | FM | Quirhuayo Gonzalo | 1735 | PER | 2½ | 5½ | 10½ | 2 | 8 |
22 | Selivanov Ivan | 0 | RUS | 2½ | 5 | 9 | 2 | 7½ | |
23 | Rajaryan Kuvelkar | 1789 | IND | 2½ | 4½ | 10 | 2 | 6½ | |
24 | Calin Alexandru | 1635 | ROU | 2½ | 4½ | 9½ | 2 | 6½ | |
25 | Otetea Andrei | 1580 | ROU | 2½ | 4½ | 9 | 2 | 6½ | |
26 | Sidorov Anton | 1859 | RUS | 2½ | 4½ | 8½ | 2 | 7½ | |
27 | Rzayev Murad | 0 | AZE | 2½ | 4 | 9½ | 1 | 7 | |
28 | Weerasinghe Chamath | 1486 | SRI | 2½ | 4 | 7½ | 2 | 6½ | |
29 | Muntianu Razvan-Gavril | 1394 | ROU | 2½ | 3½ | 8 | 2 | 6½ | |
30 | Bar Zur Or | 0 | ISR | 2½ | 3½ | 7 | 1 | 6½ | |
31 | Boruchovsky Ron | 0 | ISR | 2½ | 3½ | 6½ | 2 | 5 | |
32 | Aitbekov Meiirli | 0 | KAZ | 2½ | 3 | 5½ | 2 | 5 | |
Bojoi Cristian | 0 | ROU | 2½ | 3 | 5½ | 2 | 5 | ||
34 | Zhalmakhanov Ramazan | 1855 | KAZ | 2 | 6 | 10½ | 2 | 7 | |
35 | Cojocari Dmitri | 0 | MDA | 2 | 5 | 9½ | 2 | 5 | |
36 | Talmaci Alexandru | 1574 | MDA | 2 | 5 | 9 | 1 | 6½ | |
37 | Anamaria Estrada Franco | 1819 | PER | 2 | 5 | 8½ | 1 | 6½ | |
38 | Ghaderi Arman K | 1772 | IRI | 2 | 4½ | 9½ | 2 | 7 | |
39 | Theekshana H G Denuwan | 1572 | SRI | 2 | 4½ | 9 | 2 | 6 | |
40 | Najafi Khaniabadi Kiarash | 1588 | IRI | 2 | 4½ | 9 | 2 | 5 | |
41 | Kelemen Norbert | 0 | ROU | 2 | 4½ | 8 | 2 | 5 | |
42 | Vezhnyaev Mikhail | 0 | RUS | 2 | 4½ | 7½ | 2 | 5 | |
43 | Cotruta Alexandru-Mihai | 0 | ROU | 2 | 4 | 8½ | 2 | 4 | |
44 | Rosca Victor-Adrian | 0 | ROU | 2 | 4 | 7½ | 2 | 6 | |
45 | Albu George | 0 | ROU | 2 | 4 | 7½ | 2 | 4 | |
Enache Tudor-Eduard | 0 | ROU | 2 | 4 | 7½ | 2 | 4 | ||
47 | Sassoon Roei | 0 | ISR | 2 | 3½ | 8 | 2 | 4 | |
48 | Ignat Vlad-Rovin | 0 | ROU | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | |
49 | Mamyrbay Daulet | 0 | KAZ | 2 | 3 | 6½ | 2 | 3 | |
50 | Gitzman Michael | 0 | ISR | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | |
51 | Colac Marius-Daniel | 0 | ROU | 1½ | 5½ | 10 | 0 | 4 | |
52 | Dembinsky Eden | 0 | ISR | 1½ | 5½ | 9 | 1 | 4 | |
53 | Grigorov Ivan | 0 | BUL | 1½ | 5 | 10½ | 1 | 5 | |
Tseesorogdorj Tsolmon | 0 | MGL | 1½ | 5 | 10½ | 1 | 5 | ||
55 | Vernik Liran | 0 | ISR | 1½ | 5 | 8½ | 1 | 4 | |
56 | Paraschiv Paul-Alexandru | 0 | ROU | 1½ | 4½ | 7½ | 1 | 5 | |
57 | Nechita Vlad-Mihai | 0 | ROU | 1½ | 4 | 7½ | 1 | 2½ | |
58 | Elliott Max | 0 | ENG | 1½ | 3½ | 6½ | 1 | 3½ | |
59 | Imanov Nariman | 0 | AZE | 1½ | 3 | 7 | 1 | 3½ | |
60 | Hamida Mohamed | 0 | TUN | 1½ | 2½ | 5½ | 1 | 2½ | |
61 | Remus Elliot Luke | 0 | ENG | 1 | 5 | 8½ | 1 | 4 | |
62 | Moreby James | 0 | ENG | 1 | 4½ | 8 | 1 | 3 | |
63 | Gruzman Ilya | 0 | ISR | 1 | 4 | 7½ | 1 | 3 | |
64 | Mcconnell Samuel | 0 | ENG | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | |
Poncu Andrei | 0 | ROU | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | ||
66 | Balteanu Luca-Andrei | 0 | ROU | 1 | 3½ | 6 | 1 | 4 | |
67 | Atia Mohamed | 0 | TUN | 1 | 2½ | 5½ | 1 | 1 | |
68 | Mirosnicencu Mihai-Viorel | 0 | ROU | 1 | 2½ | 5 | 0 | 1½ | |
69 | Radu Daniel | 0 | ROU | ½ | 4½ | 9 | 0 | 2 | |
70 | Barbulescu Robert-Cristian | 0 | ROU | ½ | 4 | 8 | 0 | 1 | |
71 | Al Zeaabi Sultan | 0 | UAE | ½ | 4 | 8 | 0 | ½ | |
72 | Costin Matei-Alexandru | 1417 | ROU | ½ | 3½ | 7 | 0 | 1½ | |
73 | Faleschini Sasha-Ettore | 0 | IRL | ½ | 3½ | 6 | 0 | 1 | |
74 | Toader Ovidiu-Irinel | 0 | ROU | ½ | 3 | 6½ | 0 | ½ | |
75 | Duzinschi Stefan-Adrian | 0 | ROU | ½ | 2 | 5 | 0 | ½ | |
76 | Tashinga Maguwu | 0 | ZIM | ½ | 2 | 4½ | 0 | 1 | |
77 | CM | Aslanov Farid | 0 | AZE | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Akhundov Teymuraz | 0 | AZE | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
Filipescu Radu | 0 | ROU | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
Hasanov Ali | 0 | AZE | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
Majidzada Bunyad | 0 | AZE | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
Mammadzada Tural | 0 | AZE | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
Mirizade Jahangir | 0 | AZE | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
Mohsunov Mahammad | 0 | AZE | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Detalii mai multe pe www.wsc2012.ro
Va urma ...
Abonați-vă la:
Postări (Atom)